PRODUK
SOLUSI PEMBAYARAN
INTEGRASI
Catatan Perubahan
Versi | Tanggal Perubahan | Perubahan |
---|---|---|
4.6.0 | 2023-06-15 | 1.QRIS tambah tid 2.Tambah QRIS Static Asynchronous Notification (Apabila Anda perlu melihat dokumentasi API versi lama, silahkan hubungi Paylabs Care kami untuk mendapatkannya.) |
4.6.1 | 2023-07-14 | 1.Memperbaiki judul kepala Download Rekonsiliasi |
4.6.2 | 2023-09-16 | 1.Antarmuka tautan pengunduhan file rekonsiliasi pesanan |
4.6.3 | 2023-10-27 | 1. Tambahkan OVOBALANCE, GOPAYBALANCE, BSIVA,BRIVA,MandiriVA,CIMBVA, StaticBCAVA |
4.6.4 | 2023-10-31 | 1. Perbarui daftar limit, ubah CreditCard,CreditCard_6Mos,CreditCard_12Mos limit 10,000.00-100,000,000.00 |
4.6.5 | 2023-12-05 | 1. Ubah *VA limit 10,000.00-100,000,000.00 |
4.6.6 | 2024-01-16 | 1. Memperbaiki kesalahan jenis pembayaran |
4.6.7 | 2024-01-17 | 1. Ubah CIMBVA limit 15,000.00-100,000,000.00 |
4.6.8 | 2024-02-19 | 1. Menambahkan Buat parameter permintaan QRIS `expire` waktu kedaluwarsa 2. OVO tambahkan pushPay |
4.6.9 | 2024-02-19 | 1. Menambahkan produk pembayaran CreditCard_2DSecure |
4.7.0 | 2024-05-16 | 1. API V2.1 versi, menambahkan rate kembali |
4.7.1 | 2024-07-15 | 1.Static QRIS、 QRIS inquiry endpoint add rrn request parameters |
4.8.0 | 2024-10-16 | 1.Versi API V2.2, tambahkan feeType, requestAmount |
Target Pembaca
Target utama pembaca dokumen ini adalah orang teknis terutama untuk developer/programmer. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian dari isi dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi tim bisnis dan manajemen.
Satuan Mata Uang
Satuan mata uang dalam Rupiah Indonesia, dengan 2 desimal. Contoh seperti 10.25. Nilai amount tidak boleh lebih kecil dari fee.
Batas Per Transaksi
Payment Code | Minimum (IDR)/Transaksi | Maksimum (IDR)/Transaksi |
---|---|---|
POS | 50,000.00 | 1,000,000.00 |
DANABALANCE,OVOBALANCE,LINKAJABALANCE, SHOPEEBALANCE,GOPAYBALANCE | 10,000.00 | 20,000,000.00 |
Indomaret | 10,000.00 | 5,000,000.00 |
CreditCard,CreditCard_2DSecure,CreditCard_6Mos,CreditCard_12Mos | 10,000.00 | 100,000,000.00 |
Indodana,Atome,Kredivo | 10,000.00 | 50,000,000.00 |
Alfarmart | 10,000.00 | 2,000,000.00 |
BNIVA,BNCVA,BTNVA,OCBCVA,SinarmasVA,MandiriVA, INAVA,PermataVA,MaybankVA,DanamonVA,BRIVA, BCAVA,MuamalatVA,BSIVA | 10,000.00 | 100,000,000.00 |
CIMBVA | 15,000.00 | 100,000,000.00 |
QRIS | 1,000.00 | 10,000,000.00 |
Cara Membuat Signature
1. Masing-masing dari Paylabs dan Merchant membuat sepasang kunci RSA 2048 (format PKCS8). Kemudian masing-masing saling menukar public key (bukan private key).
a. Merchant perlu mengirim public key ini ke email operation Paylabs (cs@paylabs.co.id)
b. Pada saat akun merchant teraktivasi, maka akan ada email yang terkirim ke merchant berisi public key dari Paylabs.
2. Kemudian lakukan minify terhadap request body dengan ketentuan sebagai berikut:
Hapus semua simbol dan karakter yang berhubungan dengan spasi/jarak seperti \n,\r,\t , dari konten di dalam format JSON.
Jika nilai dari field adalah null maka tidak akan diikutsertakan dalam pembuatan signature.
3. Persiapkan string-stringnya:
stringContent: HTTPMethod:EndpointUrl:Lowercase(SHA256Hex(minify(body))):TimeStamp
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /payment/v2.1/va/create
TimeStamp: Request header's X-TIMESTAMP
4. Metode untuk signing:
X-SIGNATURE: Base64(SHA256withRSA(stringContent, privateKey))
Klik melompat ke:"Calculation Tool"
Contoh Proses Data Signing
Contoh Pembuatan pasangan kunci RSA
# Untuk generate RSA 2048 bit silakan cek https://www.openssl.org/docs/man3.1/man1/genrsa.html
openssl genrsa -out rsakey.pem 2048 # generate 2048 bit RSA private key
# konversi ke format PKCS8 (Format support Java) https://www.openssl.org/docs/man3.1/man1/openssl-pkcs8.html
# Generate private key (dipakai oleh Merchant sendiri, jangan kirim ke siapapun)
openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -inform PEM -in rsakey.pem -outform PEM -out private-key.pem
# generate public key untuk dikasih ke Paylabs
openssl rsa -inform PEM -in rsakey.pem -pubout -outform PEM -out public-key.pem
Harap perhatikan. Jika Public Key di paling atas dan paling bawah ada teks sebagai berikut:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
-----END PUBLIC KEY-----
Misalnya kita ada request sebagai berikut:
# POST Request
POST ${ROOT_URL}/payment/v2.1/va/create
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
# HTTP Body
{
"merchantId":"0010001",
"merchantTradeNo":"100100011650868989065",
"requestId":"200100011650868989065",
"paymentType":"CreditCard",
"amount":"10000.00",
"productName":"Test",
"paymentParams":{
"redirectUrl": "http://google.com"
}
}
Langkah 1:Lakukan minify pada body request, dan simpan ke variable stringContent
minifyString = {"merchantId":"0010001","merchantTradeNo":"100100011650868989065","requestId":"200100011650868989065","paymentType":"CreditCard","amount":"10000.00","productName":"Test","paymentParams":{"redirectUrl":"https://google.com"}}
Langkah 2: Gabungkan string-string ini menjadi stringContent:
stringContent = POST:/payment/v2.1/va/create:Lowercase(SHA256Hex(minifyString)):2022-09-16T16:58:47.964+07:00
Langkah 3: Gabungkan stringContent dengan signKey. Kemudian lakukan hash pada string untuk mendapatkan X-SIGNATURE
X-SIGNATURE = Base64(SHA256withRSA(stringContent, privateKey))
Jika sudah mendapatkan string signature, maka letakkan ke Header HTTP:
# POST Request
POST ${ROOT_URL}/payment/v2.1/va/create
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId":"0010001",
"merchantTradeNo":"100100011650868989065",
"requestId":"200100011650868989065",
"paymentType":"CreditCard",
"amount":"10000.00",
"productName":"Test",
"paymentParams":{
"redirectUrl": "http://google.com"
}
}
API Protocols & Standards
Jenis | Penjelasan |
---|---|
Submission Method | Gunakan metode POST. Content-Type diisi "application/json;charset=utf-8" |
Data Format | Baik Request maupun response dalam format JSON |
Character Encoding | Gunakan pengkodean karakter UTF-8 |
Amount Format | Gunakan Rupiah dengan dua angka belakang koma |
Hash Method | SHA256withRSA |
Signing Request | Verifikasi signature adalah wajib baik untuk kirim maupun terima request. Cek "Cara Membuat Signature" untuk selengkapnya. |
Verification Steps | Ketika mendapat respon, cek terlebih daulu nilai dari errCode, kemudian baru field-field lainnya, dan yang terakhir cek status transaksi |
ROOT_URL
Production URL: Akan diinformasikan melalui email
Sandbox URL: Akan diinformasikan melalui email
Request URL
URL: ${ROOT_URL}/payment/v2.1/qris/create
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /payment/v2.1/qris/create
Generate QRIS Request Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
merchantId | String(20) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
paymentType | String(20) | Yes | Nama tipe pembayaran, cek tabel Tipe Pembayaran |
amount | Decimal(12,2) | Yes | Nominal dalam Rupiah Indonesia |
merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
notifyUrl | String(200) | No | URL yang akan ditembak saat terjadi pembayaran. Untuk parameter-parameternya cek di bagian Inquiry Order |
expire | Number | No | Satuan adalah detik, tidak didukung, saluran yang berbeda memiliki nilai default yang berbeda |
feeType | String(3) | No | Jenis pengurangan biaya layanan:BEN、OUR Standarnya adalah BEN. Ketika OUR dipilih, biaya layanan akan ditambahkan ke nominal order secara otomatis. |
productName | String(100) | Yes | Nama layanan atau produk |
+productInfo | Array<Object>(30) | No | Informasi detil atas produk atau layanan dalam transaksi |
「id | String(10) | Yes | Product ID |
「name | String(32) | Yes | Product Name |
「price | decimal(12,2) | Yes | Nilai dalam Rupiah, mendukung dua angka belakang koma |
「type | String(20) | Yes | Product Type |
「url | String(200) | No | Product URL |
「quantity | Number(4) | Yes | Product Quantity |
paymentType
Payment Type | Code |
---|---|
QRIS | QRIS |
Generate QRIS Response Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
errCode | String(32) | Yes | 0 adalah sukses, untuk lainnya bisa lihat tabel Kode Error |
errCodeDes | String(128) | No | Deskripsi terkait error |
merchantId | String(20) | Yes | Merchant ID |
storeId | String(30) | No | Hanya diisi jika perlu menggunakan akun channel cabang |
paymentType | String(20) | Yes | Nama dari Jenis Pembayaran, cek tabel Jenis Pembayaran |
requestAmount | Decimal(12,2) | No | Nominal pada saat permintaan |
amount | Decimal(12,2) | Yes | Nominal dalam Rupiah Indonesia, with 2 decimal places Jenis pengurangan biaya layanan:Ketika OUR dipilih, biaya layanan akan ditambahkan ke nominal order. Ketika biaya layanan yang dihitung mengandung desimal, biaya layanan akan otomatis +1 setelah menghilangkan desimal. Misalnya, 10.000,11 akan secara otomatis +1 untuk mendapatkan 10.001,00. |
merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
createTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
qrCode | String(300) | No | The code that can be converted to QRIS |
qrisUrl | String(300) | No | QRIS image link |
nmid | String(32) | No | National Merchant ID |
platformTradeNo | String(32) | No | Nomor order di platform Paylabs |
successTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
expiredTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
status | String(32) | No | 01: PENDING, 09: FAILED, 02: SUCCEEDED |
productName | String(100) | Yes | Nama layanan atau produk |
rrn | String(32) | No | RRN, kode pembayaran sukses |
tid | String(32) | No | Terminal ID or POS ID |
payer | String(60) | No | Nama Pembayar |
phoneNumber | String(20) | No | Nomor telepon pembayar |
issuerId | String(20) | No | ID dari aplikasi Issuer |
+productInfo | Array<Object>(30) | No | Informasi detil atas produk atau layanan dalam transaksi |
「id | String(10) | Yes | Product ID |
「name | String(32) | Yes | Product Name |
「price | decimal(12,2) | Yes | Nilai dalam Rupiah, mendukung dua angka belakang koma |
「type | String(20) | Yes | Product Type |
「url | String(200) | No | Product URL |
「quantity | Number(4) | Yes | Product Quantity |
transFeeRate | Decimal(6,6) | No | Rate Transaksi, mendukung enam angka belakang koma |
transFeeAmount | Decimal(12,2) | No | Biaya, mendukung dua angka belakang koma |
totalTransFee | Decimal(12,2) | No | Total rate biaya layanan transaksi (tidak termasuk vatFee), mendukung dua angka belakang koma |
vatFee | Decimal(12,2) | No | Pajak, mendukung dua angka belakang koma |
Example
Request:
POST /payment/v2.1/qris/create
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId":"0010001",
"merchantTradeNo":"100100011649756102739",
"requestId":"200100011649756102739",
"paymentType":"QRIS",
"amount":"10000.00",
"productName":"Test"
}
Response:
POST /payment/v2.1/qris/create
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"amount":"10000.00",
"merchantTradeNo":"100100011649756102739",
"platformTradeNo":"2022041200000000026",
"expiredTime":"20220412163603",
"paymentType":"QRIS",
"qrCode":"00020101021226610016ID.CO.PAYLABS.WWW01189360091800200340760208200340760303UMI520467895303360540810000.005802ID5918Paylabs Test Store6015KOTA JAKARTA BA6105111116223051920220412000000000266304741E",
"createTime":"20220412163504",
"merchantId":"0010001",
"errCode":"0",
"requestId":"200100011649756102739",
"productName":"Test",
"status":"01",
"transFeeRate":"0",
"transFeeAmount":"0",
"totalTransFee":"0",
"vatFee":"0"
}
Request URL
URL: ${ROOT_URL}/payment/v2.1/qris/query
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /payment/v2.1/qris/query
Static QRIS、 QRIS Order Status Inquiry Request Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | ID unik untuk setiap request |
merchantId | String(10) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
merchantTradeNo | String(32) | Choice | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
rrn | String(32) | Choice | Nomor pembayaran yang berhasil yang secara unik mengidentifikasi transaksi |
paymentType | String(20) | Yes | Tipe pembayaran, cek Tipe Pembayaran |
Pada parameter request, pilih salah satu dari merchantTradeNo atau rrn.Error akan dilaporkan jika keduanya dikirim.
QRIS Order Status Inquiry Response Parameters
Request URL
URL: ${ROOT_URL}/payment/v2.1/qris/cancel
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /payment/v2.1/qris/cancel
Cancel QRIS Request Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
merchantId | String(20) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
platformTradeNo | String(32) | Yes | Nomor order di platform Paylabs |
qrCode | String(300) | No | Kode dari QRIS |
Cancel QRIS Response Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
errCode | String(32) | Yes | 0 adalah sukses, untuk lainnya bisa lihat tabel Kode Error |
errCodeDes | String(128) | No | Deskripsi terkait error |
merchantId | String(20) | Yes | Merchant ID |
storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
paymentType | String(20) | Yes | Nama dari Jenis Pembayaran, cek tabel Jenis Pembayaran |
amount | decimal(12,2) | Yes | Nominal dalam Rupiah Indonesia, with 2 decimal places |
merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
createTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
qrCode | String(300) | No | Kode dari QRIS |
platformTradeNo | String(32) | No | Nomor transaksi di Paylabs |
expiredTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
status | String(32) | No | 01 PENDING 09 FAILED 06 CANCEL |
Please note after sending cancel QRIS request, there is still possibility customer has paid, hence transaction can from 06 CANCEL, changed to 02 SUCCESS
Example
Request:
POST /payment/v2.1/qris/cancel
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId":"0010001",
"merchantTradeNo":"100100011649756102739",
"platformTradeNo":"2022041200000000026",
"requestId":"200100011649756102739",
"qrCode":"00020101021226610016ID.CO.PAYLABS.WWW01189360091800200340760208200340760303UMI520467895303360540810000.005802ID5918Paylabs Test Store6015KOTA JAKARTA BA6105111116223051920220412000000000266304741",
"productName":"Test"
}
Response:
POST /payment/v2.1/qris/cancel
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"requestId":"200100011649756102739",
"errCode":"0",
"merchantId":"0010001",
"amount":"10000.00",
"merchantTradeNo":"100100011649756102739",
"platformTradeNo":"2022041200000000026",
"expiredTime":"20220412163603",
"paymentType":"QRIS",
"qrCode":"00020101021226610016ID.CO.PAYLABS.WWW01189360091800200340760208200340760303UMI520467895303360540810000.005802ID5918Paylabs Test Store6015KOTA JAKARTA BA6105111116223051920220412000000000266304741E",
"createTime":"20220412163504",
"status":"01"
}
1.Server mengirim request POST dalam format JSON
Please checkAsynchronous Notification
Request Address
URL: ${ROOT_URL}/payment/v2.1/ewallet/create
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /payment/v2.1/ewallet/create
E-Money Order Request Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Nilai fix yakni "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu sekarang, menggunakan format ini 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk detailnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | ID unik untuk setiap request |
merchantId | String(20) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
paymentType | String(20) | Yes | Tipe Pembayaran, silahkan lihat Tipe Pembayaran |
amount | Decimal(12,2) | Yes | Nominal dalam Rupiah Indonesia |
feeType | String(3) | No | Jenis pengurangan biaya layanan:BEN、OUR Standarnya adalah BEN. Ketika OUR dipilih, biaya layanan akan ditambahkan ke nominal order secara otomatis. |
merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant |
notifyUrl | String(200) | No | URL yang akan diakses oleh API jika pembayaran sukses; |
+paymentParams | Object | No | Parameter tambahan khusus untuk channel tertentu. Mohon cek tabel Tipe Pembayaran . |
productName | String(100) | Yes | Nama produk atau layanan |
+productInfo | Array<Object>(30) | No | Informasi detil atas produk atau layanan dalam transaksi |
「id | String(10) | Yes | Product ID |
「name | String(32) | Yes | Product Name |
「price | decimal(12,2) | Yes | Nilai dalam Rupiah, mendukung dua angka belakang koma |
「type | String(20) | Yes | Product Type |
「url | String(200) | No | Product URL |
「quantity | Number(4) | Yes | Product Quantity |
paymentType
Payment Type | Code |
---|---|
DANA E-Money (Support Refund) | DANABALANCE |
Shopee E-Money (Support Refund) | SHOPEEBALANCE |
Linkaja E-Money (Support Refund) | LINKAJABALANCE |
OVO E-Money (refunds not supported) | OVOBALANCE |
GoPay E-Money (Support Refund) | GOPAYBALANCE |
paymentParams
DANABALANCE, SHOPEEBALANCE, LINKAJABALANCE, GOPAYBALANCE
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
redirectUrl | String(200) | Yes | Baik saat sukses ataupun gagal, akan diarahkan ke URL tersebut |
OVOBALANCE
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
redirectUrl | String(200) | No | Baik saat sukses ataupun gagal, akan diarahkan ke URL tersebut |
phoneNumber | String(200) | No | mobilePayUrl tidak akan dikembalikan jika value field ini adalah Nomor HP |
E-Money Order Response Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
errCode | String(32) | No | Untuk selengkapnya cek bagian Kode Error |
errCodeDes | String(128) | No | Detail error berdasarkan kode error |
merchantId | String(20) | No | Merchant ID |
storeId | String(30) | No | Hanya diisi jika perlu menggunakan akun channel cabang |
paymentType | String(20) | Yes | Tipe pembayaran, cek Tipe Pembayaran |
requestAmount | Decimal(12,2) | No | Nominal pada saat permintaan |
amount | Decimal(12,2) | Yes | Nominal transaksi, dalam format Rupiah dengan dua angka belakang koma Jenis pengurangan biaya layanan:Ketika OUR dipilih, biaya layanan akan ditambahkan ke nominal order. Ketika biaya layanan yang dihitung mengandung desimal, biaya layanan akan otomatis +1 setelah menghilangkan desimal. Misalnya, 10.000,11 akan secara otomatis +1 untuk mendapatkan 10.001,00. |
merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
createTime | String(16) | Yes | yyyyMMddHHmmss |
+paymentActions | Object | No | Informasi URL pembayaran yang bisa berupa URL PC, URL Web dan lainnya. |
「pcPayUrl | String(200) | No | PC Payment URL |
「mobilePayUrl | String(200) | No | Mobile Payment URL |
「appDeeplink | String(200) | No | Langsung buka di App |
「pushPay | String(200) | No | User buka Akun APP untuk konfirmasi pembayaran |
platformTradeNo | String(32) | No | Nomor Transaksi Paylabs |
successTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
expiredTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
status | String(32) | No | 01: PENDING, 09: FAILED, 02: SUCCEEDED |
productName | String(100) | Yes | Nama produk atau layanan |
+productInfo | Array<Object>(30) | No | Informasi detil atas produk atau layanan dalam transaksi |
「id | String(10) | Yes | Product ID |
「name | String(32) | Yes | Product Name |
「price | decimal(12,2) | Yes | Nilai dalam Rupiah, mendukung dua angka belakang koma |
「type | String(20) | Yes | Product Type |
「url | String(200) | No | Product URL |
「quantity | Number(4) | Yes | Product Quantity |
transFeeRate | Decimal(6,6) | No | Rate Transaksi, mendukung enam angka belakang koma |
transFeeAmount | Decimal(12,2) | No | Biaya, mendukung dua angka belakang koma |
totalTransFee | Decimal(12,2) | No | Total rate biaya layanan transaksi (tidak termasuk vatFee), mendukung dua angka belakang koma |
vatFee | Decimal(12,2) | No | Pajak, mendukung dua angka belakang koma |
paymentActions Support
Channel | pcPayUrl | mobilePayUrl | appDeeplink | pushPay |
---|---|---|---|---|
Dana | Y | Y | N | N |
Shopee | N | Y | N | N |
Linkaja | Y | Y | N | N |
OVO | N | C | N | C |
GoPay | N | Y | N | N |
Example
Request:
POST /payment/v2.1/ewallet/create
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId":"0010001",
"merchantTradeNo":"100100011649755299703",
"requestId":"200100011649755299703",
"paymentType":"SHOPEEBALANCE",
"amount":"10000.00",
"productName":"Test",
"paymentParams":{
"redirectUrl": "http://google.com"
}
}
Response:
POST /payment/v2.1/ewallet/create
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"amount":"10000.00",
"merchantTradeNo":"100100011649755299703",
"platformTradeNo":"2022041200000000022",
"expiredTime":"20220412162641",
"paymentType":"SHOPEEBALANCE",
"paymentActions":{
"mobilePayUrl":"https://wsa.uat.wallet.airpay.co.id/universal-link/wallet/pay?deep_and_deferred=1&token=dFhkbmR1bTBIamhWkALJbE72qKeb2LpWAmThwGAMEXu0oo6lQWWCBMbH6JezjfA"
},
"createTime":"20220412162143",
"merchantId":"0010001",
"errCode":"0",
"requestId":"200100011649755299703",
"productName":"Test",
"status":"01",
"transFeeRate":"0",
"transFeeAmount":"0",
"totalTransFee":"0",
"vatFee":"0"
}
Request URL
URL: ${ROOT_URL}/payment/v2.1/ewallet/query
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /payment/v2.1/ewallet/query
E-Money Status Inquiry Parameters
Header
Field Name | Type | Value | Required |
---|---|---|---|
Content-Type | String(30) | Nilai fix yakni "application/json;charset=utf-8" | Yes |
X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu sekarang, menggunakan format ini 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk detailnya cek Cara Membuat Signature | Yes |
X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
Parameter | Type | Required | Remarks |
---|---|---|---|
requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
merchantId | String(10) | Yes | Merchant ID |
storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
paymentType | String(20) | Yes | Tipe pembayaran, cek Tipe Pembayaran |
E-Money Status Inquiry Response
Harap cek E-Money Order Response Parameters
1.Server mengirim request POST dalam format JSON
Harap cek Asynchronous Notification
Request URL
URL: ${ROOT_URL}/payment/v2.1/ewallet/refund
HTTPMethod: POST
